Datos del producto:
|
Uso: | Fango activado que deseca, especialmente para el barro aceitoso | Capacidad: | 1-300 DS-kg/hr |
---|---|---|---|
Peso: | 110 kilogramos | Poder: | 0,2 KILOVATIOS |
Material: | SUS304 o SUS316 | Marca del motor: | COSA o NISSEI o Sumitomo |
Los componentes eléctricos califican: | Schneider, Omron, Siemens | Garantía: | 2 años |
Nombre de producto: | Espesante del barro, máquina de desecación del barro automático | Función: | Separación de sólido-líquido |
Tipo del motor: | Motor de DC | Dimensión (L*W*H): | depende de su solicitud |
Instalación: | Dirección técnica, la guía del ingeniero | ||
Alta luz: | espesamiento de la gravedad del plc del barro,tratamiento de aguas residuales automático del espesante de la gravedad,tratamiento de aguas residuales del espesante del plc |
Equipo de la máquina del espesante y de la desecación de la correa de la gravedad del barro del tornillo del control automático
Principio de funcionamiento
Características
Alto funcionamiento del espesamiento
La paleta en la tela filtrante agita el barro para crear una nueva superficie de la filtración y para promover continuamente la eliminación del agua libre.
Tratamiento estable del espesamiento
La velocidad corriente de la tela filtrante se puede cambiar dependiendo de la propiedad del barro.
La tela filtrante conveniente para cada uso se utiliza
Un efecto de drenaje pronto puede ser obtenido aprovechándose de nuestros conocimientos técnicos en la concentración de la gravedad acumulada con desarrollar un deshidratador convencional de la prensa de la correa y usando una tela filtrante apropiada.
Porque la tela filtrante se regenera de las botellas plásticas, ayuda a promover el reciclar en nuestra sociedad.
Bajo costo
La reducción de los costes de funcionamiento se convierte en gracias posibles a una estructura simplificada, a un precio componente asequible y a una dosis química reducida de la inyección.
Ahorro de la energía
Debido a la pequeña cantidad de poder usada para la unidad principal, ayuda a ahorrar energía y a reducir emisiones de CO2.
Modelo del espesante
Modelo | DN | Números de columna ovales de los discos | ³ /h de la capacidad m | Camine por el fango (referencia) kg-DS/h | Poder | Peso |
1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 3.8Ф380V | ||||
SS-312 | 300 milímetros | 12 | 23 | 49 | 0,2 kilovatios 1/160 | 110 kilogramos |
SS-412 | 400 milímetros | 12 | 30 | 67 | 0,2 kilovatios 1/160 | 200 kilogramos |
SS-512 | 500 milímetros | 12 | 38 | 83 | 0,2 kilovatios 1/160 | 210 kilogramos |
SS-612 | 600 milímetros | 12 | 45 | 100 | 0,4 kilovatios 1/160 | 230 kilogramos |
SS-712 | 700 milímetros | 12 | 74 | 160 | 0,4 kilovatios 1/160 | 380 kilogramos |
SS-812 | 800 milímetros | 12 | 86 | 185 | 0,75 kilovatios 1/160 | 410 kilogramos |
SS-912 | 900 milímetros | 12 | 98 | 210 | 0,75 kilovatios 1/160 | 440 kilogramos |
SS-1012 | 1000 milímetros | 12 | 107 | 230 | 0,75 kilovatios 1/160 | 470 kilogramos |
SS-1212 | 1200 milímetros | 12 | 130 | 280 | 1,5 kilovatios 1/160 | 600 kilogramos |
Embalaje y entrega
1. El paquete normal es caja de madera (tamaño: L*W*H). Si la exportación a los países europeos, la caja de madera es fumigada. Si el envase es demasiado más apretado, utilizaremos la película del PE para embalar o la embalaremos según la petición especial de los clientes.
2. También apoyamos 20', 40' entrega del envase, empaquetado suave del uso para proteger la máquina bien. Si la exportación a los países europeos, la caja de madera es fumigada. Si el envase es también tigher, utilizaremos la película del PE para embalar o la embalaremos según la petición especial de los clientes.
FAQ:
Persona de Contacto: Manager
Teléfono: +86 189 6153 0288
Fax: 86-510-80798888