Nombre De La Marca: | BENENV |
Número De Modelo: | SS-312 |
Cuota De Producción: | 1 set |
Precio: | Negotiatable |
Tiempo De Entrega: | 300 sistemas por año |
Condiciones De Pago: | T/T |
Prensa de filtro del espesante de la correa de la gravedad del rendimiento superior para la depuradora de aguas residuales del ETP/
Camine por el fango la máquina de espesamiento y de desecación, la obstrucción de las disminuciones de la malla del filtro la eficacia del equipo de desecación convencional. Tales como la prensa de la correa y la prensa de filtro. El equipo del thickner del barro de KDS de BENENV con pequeña huella se equipa de la tecnología de desecación única, que permite la desecación mientras que automáticamente es autolimpiador la malla del filtro. Está de una producción más grande, función autolimpiador al lado de las rajas enfrente de la rotación de los continuos, ninguna vibración y ruidos, y bajo consumo de energía. Además, el strcuture es muy simple, así que la operación y el mantenimiento es fáciles.
Principio de funcionamiento
Ventajas de espesamiento y de desecación del barro de la máquina
Modelo del espesante
Modelo | DN | Números de columna ovales de los discos | ³ /h de la capacidad m | Barro (referencia) kg-DS/h | Poder | Peso |
1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 3.8Ф380V | ||||
SS-312 | 300 milímetros | 12 | 23 | 49 | 0,2 kilovatios 1/160 | 110 kilogramos |
SS-412 | 400 milímetros | 12 | 30 | 67 | 0,2 kilovatios 1/160 | 200 kilogramos |
SS-512 | 500 milímetros | 12 | 38 | 83 | 0,2 kilovatios 1/160 | 210 kilogramos |
SS-612 | 600 milímetros | 12 | 45 | 100 | 0,4 kilovatios 1/160 | 230 kilogramos |
SS-712 | 700 milímetros | 12 | 74 | 160 | 0,4 kilovatios 1/160 | 380 kilogramos |
SS-812 | 800 milímetros | 12 | 86 | 185 | 0,75 kilovatios 1/160 | 410 kilogramos |
SS-912 | 900 milímetros | 12 | 98 | 210 | 0,75 kilovatios 1/160 | 440 kilogramos |
SS-1012 | 1000 milímetros | 12 | 107 | 230 | 0,75 kilovatios 1/160 | 470 kilogramos |
SS-1212 | 1200 milímetros | 12 | 130 | 280 | 1,5 kilovatios 1/160 | 600 kilogramos |
Características
Embalaje y entrega
el paquete normal 1.The es caja de madera (tamaño: L*W*H). Si la exportación a los países europeos, la caja de madera es fumigada. Si el envase es demasiado más apretado, utilizaremos la película del PE para embalar o la embalaremos según la petición especial de los clientes.
2.We también apoyan 20', 40' entrega del envase, utilizan la suavidad que empaqueta para proteger la máquina bien. Si la exportación a los países europeos, la caja de madera es fumigada. Si el envase es también tigher, utilizaremos la película del PE para embalar o la embalaremos según la petición especial de los clientes.
FAQ:
Nombre De La Marca: | BENENV |
Número De Modelo: | SS-312 |
Cuota De Producción: | 1 set |
Precio: | Negotiatable |
Detalles Del Embalaje: | Polywood de la exportación |
Condiciones De Pago: | T/T |
Prensa de filtro del espesante de la correa de la gravedad del rendimiento superior para la depuradora de aguas residuales del ETP/
Camine por el fango la máquina de espesamiento y de desecación, la obstrucción de las disminuciones de la malla del filtro la eficacia del equipo de desecación convencional. Tales como la prensa de la correa y la prensa de filtro. El equipo del thickner del barro de KDS de BENENV con pequeña huella se equipa de la tecnología de desecación única, que permite la desecación mientras que automáticamente es autolimpiador la malla del filtro. Está de una producción más grande, función autolimpiador al lado de las rajas enfrente de la rotación de los continuos, ninguna vibración y ruidos, y bajo consumo de energía. Además, el strcuture es muy simple, así que la operación y el mantenimiento es fáciles.
Principio de funcionamiento
Ventajas de espesamiento y de desecación del barro de la máquina
Modelo del espesante
Modelo | DN | Números de columna ovales de los discos | ³ /h de la capacidad m | Barro (referencia) kg-DS/h | Poder | Peso |
1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 3.8Ф380V | ||||
SS-312 | 300 milímetros | 12 | 23 | 49 | 0,2 kilovatios 1/160 | 110 kilogramos |
SS-412 | 400 milímetros | 12 | 30 | 67 | 0,2 kilovatios 1/160 | 200 kilogramos |
SS-512 | 500 milímetros | 12 | 38 | 83 | 0,2 kilovatios 1/160 | 210 kilogramos |
SS-612 | 600 milímetros | 12 | 45 | 100 | 0,4 kilovatios 1/160 | 230 kilogramos |
SS-712 | 700 milímetros | 12 | 74 | 160 | 0,4 kilovatios 1/160 | 380 kilogramos |
SS-812 | 800 milímetros | 12 | 86 | 185 | 0,75 kilovatios 1/160 | 410 kilogramos |
SS-912 | 900 milímetros | 12 | 98 | 210 | 0,75 kilovatios 1/160 | 440 kilogramos |
SS-1012 | 1000 milímetros | 12 | 107 | 230 | 0,75 kilovatios 1/160 | 470 kilogramos |
SS-1212 | 1200 milímetros | 12 | 130 | 280 | 1,5 kilovatios 1/160 | 600 kilogramos |
Características
Embalaje y entrega
el paquete normal 1.The es caja de madera (tamaño: L*W*H). Si la exportación a los países europeos, la caja de madera es fumigada. Si el envase es demasiado más apretado, utilizaremos la película del PE para embalar o la embalaremos según la petición especial de los clientes.
2.We también apoyan 20', 40' entrega del envase, utilizan la suavidad que empaqueta para proteger la máquina bien. Si la exportación a los países europeos, la caja de madera es fumigada. Si el envase es también tigher, utilizaremos la película del PE para embalar o la embalaremos según la petición especial de los clientes.
FAQ: